產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 幀頻 | 48fps |
---|---|---|---|
空間分辨率(IFOV) | 視配置而定mrad | 視場(TFOV) | 19.9°@25mm° |
成像分辨率 | 視配置而定 | 光譜分辨率 | 1.8nm |
光譜范圍 | 250-490nm | 成像方式 | 推掃式 |
價格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機載/地面均可 |
工作原理 | 推掃型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè),地礦 |
HY-1231-MACR可見-近紅外微距高光譜相機,采用自主開發(fā)的基于狹縫-棱鏡-光柵-棱鏡的高光譜成像技術,采用推掃式成像,充搭配可變放大倍數的微距鏡頭,在實現超高的空間分辨率的同時,又可獲得真實光譜曲線,主能指標達到國際水平,可廣泛應用與生物、醫(yī)藥、半導體等研究領域。
HY-1231-MACR具有多個譜段及不同尺寸分光模組和探測器類型可選,其中波段范圍覆蓋400-1000nm。
功能特性
◆波段范圍覆蓋400-1000nm;空間分辨率優(yōu)于10um;
◆采用棱鏡-光柵分光方式,可獲得更精準、更高分辨率的光譜數據;
◆自研模組可適配多種探測器,具有多譜段、多尺寸、多探測器類型可選;
◆產品具有體積小、重量輕、光譜特性好、性價比高等優(yōu)點;
◆全靶面高成像質量光學設計,點列斑直徑小于0.5像元;
指標 | 微距高光譜相機(Macro) | ||
HY-1231-MACRO | HY-1232-MACRO | HY-1261-MACRO | |
光譜范圍 | 400-1000nm400-1000nm400-1000nm | ||
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.8nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.3nm |
探測器 | CMOS | CCD | CCD |
探測器接口 | GigE / USB3.0 | GigE | GigE |
探測器原始分辨率 | 1920 x 1200 | 1392 x 1040 | 1920 x 1080 |
有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits | 12bits |
空間維有效像元數 | 480 | 348 | 480 |
光譜波段數 | 300 | 260 | 270 |
幀頻 | 50fps/128fps | 68fps | 80fps |
放大倍數 | 1.1× | 1.1× | 1.1× |
空間分辨率 | 優(yōu)于10um | 優(yōu)于10um | 優(yōu)于10um |
應用案例及領域
掃一掃 微信咨詢
©2024 愛博能(廣州)科學技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備20046466號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:57322 管理登陸